
Фанерный гипермаркет
ФАНЕРА, скидка
2440х1220 | 2500х1250 | 1500х3000 | 1525х1525 | |
свыше 1 м³ |
2% |
2% | 2% | 2% |
свыше 3 м³ | 4% | 4% | 4% | 4% |
свыше 5 м³ | 6% | 6% | 6% | 6% |
свыше 10 м³ | 7% | 7% | 7% | 7% |
Скидки на OSB, ДВП и ДСП
свыше 1 м³ | свыше 3 м³ | свыше 5 м³ | свыше 10 м³ | |
OSB | 2% | 4% | 6% | 7% |
ДВП | 3% | 4% | 5% | 7% |
ДСП | 2% | 3% | 4% | 7% |
Фанера березовая водостойкая ФК 1525х1525
Толщина | Цена с НДС, руб/лист / сорт | ||||||
B/BB I/II | BB II/II | BB/CP II/III | BB/C II/IV | CP/CP III/III | CP/C III/IV | C/C IV/IV | |
3 | 640.00 | 525.00 | 510.00 | 475.00 | 350.00 | ||
4 | 825.00 | 600.00 | 575.00 | 420.00 | |||
6 | 940.00 | 805.00 | 755.00 | 700.00 | 620.00 | 485.00 | |
8 | 1250.00 | 1020.00 | 970.00 | 775.00 | 775.00 | 620.00 | |
9 | 1360.00 | 1000.00 | 1000.00 | 905.00 | 815.00 | 670.00 | |
10 | 1505.00 | 1185.00 | 1185.00 | 1115.00 | 970.00 | 775.00 | |
12 | 1620.00 | 1360.00 | 1260.00 | 1165.00 | 875.00 | ||
15 | 2195.00 | 1455.00 | 1455.00 | 1360.00 | 1260.00 | 1070.00 | |
18 | 2425.00 | 2040.00 | 1940.00 | 1845.00 | 1745.00 | 1290.00 | |
20 | 2745.00 | 2180.00 | 2085.00 | 1990.00 | 1630.00 | ||
24 | 3300.00 | 2620.00 |
Фанера березовая повышенной водостойкости ФСФ 2440х1220 (2500х1250)
Толщина | Цена с НДС, руб/лист / сорт | |||||
B/BB I/II | BB/BB II/II | BB/CP II/III | CP/CP III/III | CP/C III/IV | C/C IV/IV | |
4 | 1290.00 | 1090.00 | 970.00 | 835.00 | 720.00 | 670.00 |
6 | 1665.00 | 1390.00 | 1195.00 | 970.00 | 930.00 | 835.00 |
9 | 2135.00 | 1755.00 | 1495.00 | 1415.00 | 1280.00 | 1155.00 |
12 | 2390.00 | 1960.00 | 1825.00 | 1680.00 | 1485.00 | 1330.00 |
15 | 2910.00 | 2340.00 | 2195.00 | 1980.00 | 1860.00 | 1610.00 |
18 | 3395.00 | 2685.00 | 2405.00 | 2220.00 | 2075.00 | 1980.00 |
21 | 3960.00 | 2990.00 | 2755.00 | 2470.00 | 2425.00 | 2110.00 |
24 | 4435.00 | 3340.00 | 3105.00 | 2815.00 | 2745.00 | 2525.00 |
27 | 4985.00 | 3665.00 | 3170.00 | 2835.00 | ||
30 | 5275.00 | 4170.00 | 3880.00 | 3355.00 | 3425.00 | 3010.00 |
40 | 6160.00 | 4695.00 | 3995.00 |
Фанера березовая повышенной водостойкости ФСФ 1500х3000 (1525х3050)
Толщина | Цена с НДС, руб/лист / сорт | ||||||
B/BB I/II | BB/BB II/II | BB/CP II/III | BB/C II/IV | CP/CP III/III | CP/C III/IV | C/C IV/IV | |
4 | 1785.00 | ||||||
6 | 2075.00 | 1980.00 | 1590.00 | 1435.00 | 1290.00 | ||
9 | 2230.00 | 2230.00 | 2075.00 | 1980.00 | 1680.00 | ||
12 | 4105.00 | 2845.00 | 2700.00 | 2400.00 | 2030.00 | ||
15 | 3560.00 | 3370.00 | 3180.00 | 2670.00 | 2520.00 | ||
18 | 4260.00 | 4075.00 | 3820.00 | 3270.00 | 2870.00 | ||
21 | 6335.00 | 5045.00 | 4455.00 | 3765.00 | 3270.00 | ||
24 | 5140.00 | 4055.00 | 3655.00 | ||||
27 | 6430.00 | 5635.00 | 5635.00 | ||||
30 | 6925.00 | 6730.00 | 6335.00 | 4550.00 | |||
40 | 9310.00 | 7565.00 | 7080.00 |
Фанера хвойная повышенной водостойкости ФСФ 2440х1220
Толщина | Цена с НДС, руб/лист / сорт |
IIIx / IIIx | |
6 | 710.00 |
9 | 920.00 |
12 | 1205.00 |
15 | 1455.00 |
18 | 1710.00 |
21 | 2000.00 |
Фанера березовая повышенной водостойкости ФСФ ламинированная пленкой плотностью 120 г/м² 2440х1220 (2500х1250), в том числе с антискользящим покрытием
Толщина | Цена с НДС, руб/лист 1 сорт | |
F/F | F/W | |
4 | 1100.00 | |
6 | 1305.00 | 1560.00 |
9 | 1690.00 | 1940.00 |
12 | 2000.00 | 2300.00 |
15 | 2220.00 | 2685.00 |
18 | 2320.00 | 3075.00 |
21 | 2840.00 | 3590.00 |
24 | 3765.00 | |
27 | 4240.00 |
Фанера березовая повышенной водостойкости ФСФ ламинированная пленкой плотностью 120 г/м² 1500х3000 (1525х3050), в том числе с антискользящим покрытием
Толщина | Цена с НДС, руб/лист | |
F/F | F/W | |
6 | 2580.00 | 2685.00 |
9 | 2425.00 | 2525.00 |
12 | 3655.00 | 3660.00 |
15 | 3765.00 | 3765.00 |
18 | 4070.00 | 4270.00 |
21 | 4755.00 | 5290.00 |
24 | 6550.00 |
Древесно-стружечная плита (ДСП)
Толщина | Цена с НДС, руб/лист |
2440x1830 | |
16 | 920.00 |
Ориентированно-стружечная плита OSB III (IV)
Толщина | Цена с НДС, руб/лист |
2500x1250 | |
6 | 570.00 |
Древесно-волокнистая плита (ДВП)
Толщина | Цена с НДС, руб/лист |
2745x1700 | |
3 | 275.00 |